Job Seeker Login  Employer Login  No account? Register »

2012 Radial North Americans, February 3-5, 2012

Lauderdale Yacht Club, Fort Lauderdale, Florida

Preliminary Results

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 32, Scoring system: Default scoring system
RankHelmNameSailNoFleetNatCity/ClubR1
R2
R3
R4
R5
R6
TotalNet
1st Railey, Paige 197111 Radial USA Clearwater, FL 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (33.0 BFD) 40.0 7.0
2nd Reineke, Erika 184454 Radial USA Lauderdale YC (5.0) 2.0 5.0 2.0 1.0 1.0 16.0 11.0
3rd Valente, Nick 195444 Radial USA Mt. Pleasant, SC (6.0) 6.0 2.0 3.0 3.0 5.0 25.0 19.0
4th Lihan, Sarah 181272 Radial USA Lauderdale YC 1.0 4.0 8.0 7.0 (33.0 BFD) 2.0 55.0 22.0
5th Muller, Luke 191997 Radial USA Lauderdale YC 4.0 8.0 3.0 (10.0) 4.0 3.0 32.0 22.0
6th Shutt, Maiken Foght 199086 Radial DEN Copenhagen, Denmark 3.0 3.0 11.0 (33.0 DNC) 5.0 4.0 59.0 26.0
7th Shope, Peter 199588 Radial USA Newport, RI 7.0 10.0 4.0 4.0 7.0 (33.0 DNC) 65.0 32.0
8th Rindom, Anne-Marie 195208 Radial DEN Copenhagen, Denmark (11.0) 5.0 7.0 8.0 6.0 6.0 43.0 32.0
9th Fanning, Avery 199171 Radial USA Charleston, SC (12.0) 7.0 6.0 5.0 11.0 8.0 49.0 37.0
10th Luther, Maron 199847 Radial SUI St.Sulpice, SUI 13.0 (14.0) 9.0 6.0 12.0 7.0 61.0 47.0
11th Kennedy, Colin 195890 Radial USA Lauderdale YC 10.0 13.0 (14.0) 9.0 8.0 9.0 63.0 49.0
12th Aanholt, Phillipine Van 195717 Radial AHO Willemstead, Curacao 9.0 9.0 12.0 (18.0) 10.0 12.0 70.0 52.0
13th Neville, Christine 199535 Radial USA Oakland, CA 8.0 11.0 10.0 20.0 (33.0 BFD) 14.0 96.0 63.0
14th Weis, Erik 188633 Radial USA Lauderdale YC 14.0 18.0 (23.0) 13.0 9.0 10.0 87.0 64.0
15th Roller, Mayumi 184542 Radial ISV Cruz Bay, Virgin Islands 17.0 12.0 (22.0) 12.0 13.0 11.0 87.0 65.0
16th Alary, Marie-Pier 195673 Radial CAN Luskville, QC 15.0 16.0 15.0 14.0 15.0 (21.0) 96.0 75.0
17th Fields, Nathan 196283 Radial USA West Palm Beach, FL 19.0 (21.0) 16.0 11.0 14.0 17.0 98.0 77.0
18th Frost, Christi 199199 Radial USA Nokomis, FL 22.0 19.0 (25.0) 15.0 18.0 13.0 112.0 87.0
19th Lihan, Marissa 188660 Radial USA Lauderdale YC (26.0) 20.0 19.0 21.0 17.0 15.0 118.0 92.0
20th Rohde, Dana 201322 Radial USA Savannah, GA 20.0 17.0 18.0 (33.0 DNC) 22.0 16.0 126.0 93.0
21st Davis, Michelle 181839 Radial USA Miami, FL 18.0 (24.0) 20.0 22.0 16.0 20.0 120.0 96.0
22nd Weaver, Hanne 194042 Radial USA Seattle, WA 21.0 27.0 13.0 17.0 (33.0 BFD) 19.0 130.0 97.0
23rd Loundsbury, Ethan 180070 Radial USA Lauderdale YC 16.0 28.0 27.0 16.0 19.0 (33.0 DNC) 139.0 106.0
24th Wright, Dominique 194263 Radial USA Lauderdale YC (27.0) 25.0 21.0 23.0 21.0 22.0 139.0 112.0
25th Abelson, Rebecca 195628 Radial CAN Montreal, Quebec (33.0 OCS) 15.0 17.0 19.0 33.0 DNF 33.0 DNC 150.0 117.0
26th Kirby, Brandon 197579 Radial USA Lauderdale YC 23.0 26.0 28.0 (33.0 DNF) 25.0 25.0 160.0 127.0
27th Pulsford, James 188150 Radial USA Lauderdale YC 28.0 (29.0) 26.0 25.0 24.0 26.0 158.0 129.0
28th Medley, Nikki 195445 Radial USA Lauderdale YC 24.0 23.0 (33.0 DNF) 33.0 DNC 33.0 DNC 18.0 164.0 131.0
29th Livernois, William 188920 Radial USA Lauderdale YC (33.0 DNS) 33.0 DNC 33.0 DNC 24.0 20.0 23.0 166.0 133.0
30th Streater, Sarah 199776 Radial USA Flagler Beach, FL 25.0 22.0 24.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 170.0 137.0
31st Widmeier, Maddie 177006 Radial USA Pipersville, PA (33.0 DNF) 33.0 DNC 33.0 DNC 26.0 23.0 24.0 172.0 139.0
32nd Shanahan, Catherine 195889 Radial USA Tierra Verde, FL (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 198.0 165.0

Add your comment

Your name:
Your email:
Subject:
Comment: